Detalle de gastos | |||||
Asignatura | Costo | En qué? | Fecha de pago | ||
Inglés c. | 360 | Prueba repaso | 20/03/2008 | ||
C. curso | 400 | cartulina y scoth | 24/03/2008 | ||
Inglés E | 200 | guía de verbos | 26/03/2008 | ||
C. de curso | 660 | lista de mail | 28/03/2008 | ||
Química | 1540 | Prueba de soluciones | 31/03/2008 | ||
Inglés E | 180 | Guia de canciones | 02/04/2008 | ||
religión | 600 | pelotas | 03/04/2008 | ||
Inglés E | 90 | Forever young(canción) | 09/04/2008 | ||
Inglés E | 90 | Casett | 09/04/2008 | ||
Biología | 2700 | Prueba genética | 14/04/2008 | ||
C. curso | 1000 | flores | 15/04/2008 | ||
C. curso | 2000 | Plumavit | 16/04/2008 | ||
C. curso | 1000 | plumavit | 18/04/2008 | ||
Historia | 1320 | Prueba | 18/04/2008 | ||
Lenguaje E | 860 | Popol Vuh | 24/04/2008 | ||
C. curso | 2790 | Basurero | 24/04/2008 | ||
Química | 650 | Guía | 28/04/2008 | ||
ingresos | 27930 |
| |||
Pagos | -16440 |
| |||
total | 11490 |
| |||
0 comentarios